(mm) Principal Dimensions | Designation | (KN) Basic Load ratings | (rpm) Limited Speed | ( kg) Weight ≈ |
d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil |
17 | 47 | 14 | 7303C | 15.7 | 8.2 | 13000 | 19000 | 0.065 |
47 | 14 | 7303AC | 15.0 | 7.7 | 13000 | 19000 | 0.065 |
47 | 14 | 7303B | 14.1 | 8.1 | 13000 | 17000 | 0.065 |
20 | 37 | 9 | 7904C | 6.8 | 4.2 | 20000 | 28000 | 0.035 |
37 | 9 | 7904AC | 6.4 | 4.0 | 20000 | 28000 | 0.035 |
42 | 12 | 7004C | 10.4 | 6.0 | 14000 | 19000 | 0.064 |
42 | 12 | 7004AC | 10.0 | 5.7 | 14000 | 19000 | 0.064 |
47 | 14 | 7204C | 14.5 | 8.1 | 13000 | 18000 | 0.100 |
47 | 14 | 7204AC | 14.0 | 7.8 | 13000 | 18000 | 0.100 |
47 | 14 | 7204B | 13.4 | 7.6 | 12000 | 16000 | 0.110 |
52 | 15 | 7304C | 18.4 | 9.8 | 12000 | 17000 | 0.150 |
52 | 15 | 7304AC | 17.9 | 9.6 | 12000 | 17000 | 0.150 |
52 | 15 | 7304B | 17.3 | 9.6 | 11000 | 15000 | 0.140 |
25 | 42 | 9 | 7905C | 7.8 | 5.4 | 18000 | 26000 | 0.042 |
42 | 9 | 7905AC | 7.5 | 5.2 | 18000 | 26000 | 0.042 |
47 | 12 | 7005C | 11.6 | 7.4 | 12000 | 17000 | 0.074 |
47 | 12 | 7005AC | 11.1 | 7.0 | 12000 | 17000 | 0.074 |
52 | 15 | 7205C | 16.5 | 10.0 | 11000 | 16000 | 0.120 |
52 | 15 | 7205AC | 15.8 | 9.7 | 11000 | 16000 | 0120 |
52 | 15 | 7205B | 14.8 | 9.3 | 10000 | 14000 | 0.130 |
62 | 17 | 7305C | 27.8 | 15.9 | 9500 | 14000 | 0.230 |
62 | 17 | 7305AC | 27.0 | 15.6 | 9500 | 14000 | 0.230 |
62 | 17 | 7305B | 24.3 | 14.1 | 9000 | 13000 | 0.230 |
30 | 47 | 9 | 7906C | 8.2 | 6.2 | 16000 | 24000 | 0.048 |
47 | 9 | 7906AC | 7.9 | 6.0 | 16000 | 24000 | 0.048 |
55 | 13 | 7006C | 15.1 | 10.2 | 9500 | 14000 | 0.110 |
55 | 13 | 7006AC | 14.4 | 9.8 | 9500 | 14000 | 0.110 |
62 | 16 | 7206C | 23.0 | 14.7 | 9000 | 13000 | 0.190 |
62 | 16 | 7206AC | 22.1 | 13.5 | 9000 | 13000 | 0.190 |
62 | 16 | 7206B | 20.5 | 13.5 | 8500 | 12000 | 0.200 |
72 | 19 | 7306C | 33.2 | 21.2 | 8500 | 12000 | 0.350 |
72 | 19 | 7306AC | 32.8 | 20.4 | 8500 | 12000 | 0.350 |
72 | 19 | 7306B | 29.3 | 18.1 | 8000 | 11000 | 0.340 |
90 | 23 | 7406C | 57.5 | 33.8 | 6500 | 8500 | 0.960 |
90 | 23 | 7406AC | 55.6 | 32.7 | 6500 | 8500 | 0.960 |
90 | 23 | 7406B | 51.4 | 30.1 | 6000 | 8000 | 0.900 |
(mm) Principal Dimensions | Designation | (KN) Basic Load ratings | (rpm) Limited Speed | ( kg) Weight |
d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil |
10 | 26 | 8 | 7000C | 4.9 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 |
26 | 8 | 7000AC | 3.6 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 |
30 | 9 | 7200C | 5.8 | 2.9 | 22000 | 28000 | 0.032 |
30 | 9 | 7200AC | 5.5 | 2.8 | 22000 | 28000 | 0.032 |
30 | 9 | 7200B | 5.3 | 2.7 | 19000 | 27000 | 0.030 |
35 | 11 | 7300C | 9.8 | 4.6 | 18000 | 26000 | 0.053 |
35 | 11 | 7300AC | 9.5 | 4.4 | 18000 | 26000 | 0.053 |
12 | 24 | 6 | 7901C | 3.3 | 1.8 | 28000 | 36000 | 0.011 |
24 | 6 | 7901AC | 3.2 | 1.7 | 28000 | 36000 | 0.011 |
28 | 8 | 7001C | 5.4 | 2.6 | 22000 | 28000 | 0.021 |
28 | 8 | 7001AC | 5.1 | 2.4 | 22000 | 28000 | 0.021 |
32 | 10 | 7201C | 7.9 | 3.8 | 20000 | 25000 | 0.037 |
32 | 10 | 7201AC | 7.6 | 3.6 | 20000 | 25000 | 0.037 |
32 | 10 | 7201B | 6.9 | 3.2 | 18000 | 24000 | 0.036 |
37 | 12 | 7301C | 11.8 | 5.6 | 17000 | 24000 | 0.060 |
37 | 12 | 7301AC | 11.5 | 5.4 | 17000 | 24000 | 0.060 |
37 | 12 | 7301B | 10.5 | 4.9 | 16000 | 22000 | 0.060 |
15 | 28 | 7 | 7902C | 4.7 | 2.6 | 24000 | 32000 | 0.015 |
28 | 7 | 7902AC | 4.5 | 2.5 | 24000 | 32000 | 0.015 |
32 | 9 | 7002C | 6.2 | 3.3 | 19000 | 25000 | 0.030 |
32 | 9 | 7002AC | 5.9 | 3.2 | 19000 | 25000 | 0.030 |
35 | 11 | 7202C | 9.2 | 4.9 | 17000 | 22000 | 0.045 |
35 | 11 | 7202AC | 8.9 | 4.8 | 17000 | 22000 | 0.045 |
35 | 11 | 7202B | 7.9 | 4.2 | 16000 | 22000 | 0.045 |
42 | 13 | 7302C | 13.2 | 6.7 | 15000 | 21000 | 0.084 |
42 | 13 | 7302AC | 12.5 | 6.2 | 15000 | 21000 | 0.084 |
42 | 13 | 7302B | 12.4 | 6.5 | 14000 | 19000 | 0.080 |
17 | 30 | 7 | 7903C | 5.0 | 2.8 | 22000 | 30000 | 0.017 |
30 | 7 | 7903AC | 4.8 | 2.7 | 22000 | 30000 | 0.017 |
35 | 10 | 7003C | 6.6 | 3.6 | 16000 | 22000 | 0.040 |
35 | 10 | 7003AC | 6.3 | 3.6 | 16000 | 22000 | 0.040 |
40 | 12 | 7203C | 10.8 | 5.8 | 15000 | 20000 | 0.062 |
40 | 12 | 7203AC | 10.4 | 5.6 | 15000 | 20000 | 0.062 |
40 | 12 | 7203B | 9.9 | 5.5 | 14000 | 19000 | 0.065 |
Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd. is specialized in bearings export production selling and after-service. In practice for many years, we established strict quality assurance system. Our products covers Roller Bearing, Ball Bearing, Linear bearing, Rod end bearing, Joint bearing, Stainless Steel Bearings, Ceramic bearings, Plastic bearing, Thin wall bearing, Excavator bearing, and Rotor bearing. We do brands OEM service.
Any need,please kindly let us know
Contact us