Basic Load Rating (KN)Limited Speed | Mass | Fw | Ew | Bc | C | Co | rpm | kg |
K 3X5X7 TN | 3 | 5 | 7 | 1.232 | 1.032 | 40000 | 0.0003 |
K 3X5X9 TN | 3 | 5 | 9 | 1.368 | 1.184 | 40000 | 0.0004 |
K 3X6X7 TN | 3 | 6 | 7 | 1.144 | 0.776 | 37600 | 0.0004 |
K 4X7X7 TN | 4 | 7 | 7 | 1.392 | 1.016 | 34400 | 0.0005 |
K 4X7X10 TN | 4 | 7 | 10 | 1.864 | 1.472 | 34400 | 0.0007 |
K 5X8X8 TN | 5 | 8 | 8 | 1.88 | 1.536 | 31200 | 0.0007 |
K 5X8X10 TN | 5 | 8 | 10 | 2.4 | 2.12 | 31200 | 0.0009 |
K 6X9X8 TN | 6 | 9 | 8 | 2.08 | 1.824 | 29600 | 0.0008 |
K 6X9X10 TN | 6 | 9 | 10 | 2.68 | 5.52 | 29600 | 0.0011 |
K 6X10X13 TN | 6 | 10 | 13 | 3.04 | 2.48 | 28000 | 0.0019 |
K 7X9X7 TN | 7 | 9 | 7 | 1.384 | 1.416 | 28000 | 0.0006 |
K 7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 2.28 | 2.12 | 27200 | 0.0017 |
K 8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 2.48 | 2.4 | 25600 | 0.0018 |
K 8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3.16 | 3.28 | 25600 | 0.002 |
K 8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 4.08 | 4.64 | 25600 | 0.0032 |
K 8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 3.76 | 25600 | 0.0035 |
K 9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 3.6 | 4 | 24800 | 0.0029 |
K 9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 4.72 | 5.68 | 24800 | 0.0038 |
K 10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 3.8 | 4.4 | 23200 | 0.0032 |
K 10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 4.96 | 6.24 | 23200 | 0.0041 |
K 10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 5.68 | 7.44 | 23200 | 0.0051 |
K 10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4.64 | 4.8 | 23200 | 0.0041 |
K 10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6.48 | 5.76 | 22400 | 0.0081 |
K 12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 3.92 | 4.88 | 21600 | 0.0035 |
K 12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 5.12 | 6.8 | 21600 | 0.0045 |
K 12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 6.4 | 7.52 | 21600 | 0.0063 |
K 12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 7.68 | 8.32 | 20800 | 0.0081 |
K 12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 8 | 7.92 | 20800 | 0.0093 |
K 14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 5.68 | 6.8 | 20000 | 0.004 |
K 14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 6.56 | 8.08 | 20000 | 0.0065 |
K 14X18X15 | 14 | 18 | 15 | 7.6 | 9.84 | 20000 | 0.0083 |
K 14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 8.64 | 11.52 | 20000 | 0.008 |
K 14X20X12 | 14 | 20 | 12 | 8.24 | 8.48 | 19200 | 0.0085 |
K 15X18X17 | 15 | 18 | 17 | 6.4 | 9.68 | 20000 | 0.0072 |
K 15X19X10 | 15 | 19 | 10 | 6 | 7.36 | 19200 | 0.005 |
K 15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 6.8 | 8.72 | 19200 | 0.007 |
K 15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 9.04 | 12.48 | 19200 | 0.0095 |
K 15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 7.92 | 9.2 | 19200 | 0.007 |
K 15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 11.44 | 13.12 | 19200 | 0.011 |
K 15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 15.52 | 19.44 | 19200 | 0.017 |
K 16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 6.24 | 7.92 | 19200 | 0.0055 |
K 16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 7.12 | 9.44 | 19200 | 0.0075 |
K 16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 9.36 | 13.44 | 19200 | 0.01 |
K 16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 9.2 | 10 | 18400 | 0.01 |
K 16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 11.84 | 14 | 18400 | 0.012 |
K 16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 16.64 | 18.24 | 18400 | 0.017 |
K 16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 17.12 | 18.8 | 17600 | 0.022 |
K 17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 6.48 | 8.48 | 18400 | 0.0055 |
K 17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 8.32 | 11.68 | 18400 | 0.0065 |
K 17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 9.76 | 14.32 | 18400 | 0.0095 |
K 18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 6.72 | 9.04 | 17600 | 0.006 |
K 18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 7.36 | 10.16 | 17600 | 0.008 |
K 18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 9.68 | 14.4 | 17600 | 0.011 |
K 18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 10.24 | 11.92 | 17600 | 0.012 |
K 18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 10.48 | 12.24 | 17600 | 0.013 |
K 18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 18.48 | 23.2 | 17600 | 0.023 |
K 19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 7.6 | 10.8 | 17600 | 0.008 |
K 19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 10 | 15.36 | 17600 | 0.011 |
K 20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 7.12 | 10.08 | 16800 | 0.0065 |
K 20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 7.84 | 11.44 | 16800 | 0.009 |
K 20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 10.32 | 16.32 | 16800 | 0.012 |
K 20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 10.72 | 12.96 | 16800 | 0.011 |
K 20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 11.52 | 14.32 | 16800 | 0.012 |
K 20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 15.36 | 20.8 | 16800 | 0.016 |
K 20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 16.88 | 23.2 | 16800 | 0.019 |
K 20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 15.84 | 17.92 | 16000 | 0.02 |
K 20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 19.12 | 22.8 | 16000 | 0.027 |
K 20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 24.4 | 31.2 | 16000 | 0.032 |
K 20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 28.4 | 33.2 | 16000 | 0.049 |
K 21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 8.08 | 12.08 | 16800 | 0.009 |
K 22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 7.28 | 10.72 | 16000 | 0.0075 |
K 22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 8.32 | 12.72 | 16000 | 0.0095 |
K 22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 10.96 | 18.16 | 16000 | 0.012 |
K 22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 15.52 | 21.6 | 16000 | 0.018 |
K 22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 16 | 20.4 | 15200 | 0.016 |
K 22X30X15 | 22 | 30 | 15 | 16.08 | 18.72 | 15200 | 0.026 |
K 22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 27.2 | 32 | 14400 | 0.043 |
K 23X35X16 | 23 | 35 | 16 | 19.6 | 19.12 | 13600 | 0.045 |
K 24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 7.68 | 11.84 | 15200 | 0.0085 |
K 24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 8.8 | 14.08 | 15200 | 0.01 |
K 24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 11.6 | 20 | 15200 | 0.013 |
K 24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 15.6 | 22 | 14400 | 0.019 |
K 24X30X31ZW | 24 | 30 | 31 | 22 | 34.8 | 14400 | 0.032 |
K 25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 7.92 | 12.32 | 14400 | 0.0085 |
K 25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 9.04 | 14.72 | 14400 | 0.011 |
K 25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 11.92 | 20.8 | 14400 | 0.014 |
K 25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 14.96 | 24 | 14000 | 0.016 |
K 25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 17.36 | 29.2 | 14400 | 0.018 |
K 25X30X26ZW | 25 | 30 | 26 | 17.12 | 28.4 | 14400 | 0.019 |
K 25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 15.68 | 22.8 | 14400 | 0.019 |
K 25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 19.76 | 30.4 | 14400 | 0.02 |
K 25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 16.64 | 22 | 13600 | 0.021 |
K 25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 22.8 | 30.4 | 13600 | 0.033 |
K 25X33X24 | 25 | 33 | 27 | 27.2 | 37.6 | 13600 | 0.039 |
K 25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 37.6 | 49.6 | 12800 | 0.065 |
K 26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 9.28 | 15.36 | 14400 | 0.011 |
K 26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 12.16 | 22 | 14400 | 0.025 |
K 26X30X22ZW | 26 | 30 | 22 | 12.56 | 22.8 | 14400 | 0.012 |
K 28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 12.24 | 19.36 | 12800 | 0.013 |
K 28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 15.76 | 26.8 | 12800 | 0.017 |
K 28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 17.44 | 26.8 | 12800 | 0.024 |
K 25X35X16 | 25 | 35 | 16 | 17.2 | 23.6 | 12800 | 0.024 |
K 25X35X18 | 25 | 35 | 18 | 19.2 | 27.2 | 12800 | 0.027 |
K 28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 36.4 | 44 | 11200 | 0.07 |
K 30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 9.84 | 17.36 | 12000 | 0.014 |
K 30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 12.48 | 20.4 | 12000 | 0.014 |
K 30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 15.68 | 27.2 | 12000 | 0.019 |
K 30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 24.4 | 47.2 | 12000 | 0.03 |
K 30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 18.48 | 26.8 | 12000 | 0.027 |
K 30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 20.8 | 30.8 | 12000 | 0.03 |
K 30X40X18 | 30 | 40 | 18 | 25.6 | 32 | 11200 | 0.048 |
K 30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 39.2 | 55.2 | 12000 | 0.073 |
K 32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 12.4 | 20.4 | 11200 | 0.018 |
K 32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 15.92 | 28.4 | 11200 | 0.019 |
K 32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 24 | 48 | 11200 | 0.03 |
K 32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 21.2 | 36 | 11200 | 0.03 |
K 32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 19.04 | 28.4 | 11200 | 0.037 |
K 32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 21.2 | 32.8 | 11200 | 0.031 |
K 32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 30 | 46.4 | 11200 | 0.049 |
K 32X40X42ZW | 32 | 40 | 42 | 40 | 67.2 | 11200 | 0.097 |
K 32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 52.8 | 67.2 | 10400 | 0.119 |
K 35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 12.96 | 22.4 | 10400 | 0.019 |
K 35X40X17 | 35 | 40 | 17 | 16.64 | 30.8 | 10400 | 0.021 |
K 35X40X25 | 35 | 40 | 25 | 23.6 | 48 | 10400 | 0.031 |
K 35X40X27 | 35 | 40 | 27 | 20 | 38.8 | 10400 | 0.041 |
K 35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 19.52 | 30 | 10400 | 0.034 |
K 35X42X18 | 35 | 42 | 18 | 22 | 34.4 | 10400 | 0.034 |
K 35X42X20 | 35 | 42 | 20 | 21 | 39.2 | 10400 | 0.037 |
K 35X42X30 | 35 | 42 | 30 | 31.2 | 54.4 | 10400 | 0.067 |
K 35X45X20 | 35 | 45 | 20 | 29.6 | 40 | 9600 | 0.056 |
K 35X45X30 | 35 | 45 | 30 | 42.4 | 63.2 | 9600 | 0.08 |
K 37X42X17 | 37 | 42 | 17 | 17.92 | 34.4 | 9600 | 0.022 |
K 38X43X17 | 38 | 43 | 17 | 16.4 | 30.8 | 9600 | 0.029 |
K 38X43X27 | 38 | 43 | 27 | 25.2 | 54.4 | 9600 | 0.043 |
K 38X46X20 | 38 | 46 | 20 | 28.4 | 45.6 | 9600 | 0.047 |
K 38X46X32 | 38 | 46 | 32 | 44 | 79.2 | 9600 | 0.076 |
K 39X44X26ZW | 39 | 44 | 26 | 22 | 44.8 | 9600 | 0.045 |
K 40X45X13 | 40 | 45 | 13 | 14.08 | 26 | 9600 | 0.022 |
K 40X45X17 | 40 | 45 | 17 | 17.12 | 33.2 | 9600 | 0.031 |
K 40X45X27 | 40 | 45 | 27 | 26.4 | 58.4 | 9600 | 0.046 |
K 40X47X18 | 40 | 47 | 18 | 23.6 | 40 | 8800 | 0.039 |
K 40X47X20 | 40 | 47 | 20 | 26 | 45.6 | 8800 | 0.042 |
K 40X48X20 | 40 | 48 | 20 | 28.8 | 47.2 | 8800 | 0.049 |
K 42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 14.24 | 26.8 | 8800 | 0.018 |
K 42X47X17 | 42 | 47 | 17 | 17.36 | 34.4 | 8800 | 0.032 |
K 42X47X30ZW | 42 | 47 | 30 | 26.8 | 60.8 | 8800 | 0.054 |
K 42X50X20 | 42 | 50 | 20 | 28 | 45.6 | 8800 | 0.053 |
K 43X48X17 | 43 | 48 | 17 | 17.28 | 34.4 | 8800 | 0.03 |
K 43X48X27 | 43 | 48 | 27 | 26.8 | 60 | 8800 | 0.05 |
K 45X50X17 | 45 | 50 | 17 | 18 | 36.8 | 8000 | 0.034 |
K 45X50X27 | 45 | 50 | 27 | 27.6 | 64 | 8000 | 0.051 |
K 45X52X18 | 45 | 52 | 18 | 25.2 | 45.6 | 8000 | 0.042 |
K 45X53X20 | 45 | 53 | 20 | 31.2 | 53.6 | 8000 | 0.055 |
K 45X53X21 | 45 | 53 | 21 | 30.8 | 53.6 | 8000 | 0.06 |
K 45X53X28 | 45 | 53 | 28 | 41.6 | 78.4 | 8000 | 0.081 |
K 45X59X18 | 45 | 59 | 18 | 35.2 | 43.2 | 7600 | 0.105 |
K 45X59X32 | 45 | 59 | 32 | 58.4 | 82.4 | 7600 | 0.148 |
K 47X52X17 | 47 | 52 | 17 | 18.64 | 39.2 | 8000 | 0.035 |
K 47X52X27 | 47 | 52 | 27 | 28 | 66.4 | 8000 | 0.051 |
K 50X55X13.5 | 50 | 55 | 13.5 | 14.56 | 29.2 | 7600 | 0.03 |
K 50X55X17 | 50 | 55 | 17 | 17.68 | 37.6 | 7600 | 0.035 |
K 50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 21.2 | 48 | 7600 | 0.043 |
K 50X55X30 | 50 | 55 | 30 | 31.2 | 77.6 | 7600 | 0.065 |
K 50X57X18 | 50 | 57 | 18 | 26.8 | 50.4 | 7200 | 0.047 |
K 50X58X20 | 50 | 58 | 20 | 28.4 | 49.6 | 7200 | 0.075 |
K 50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 35.2 | 64.8 | 7200 | 0.09 |
K 52X57X12 | 52 | 57 | 12 | 14.4 | 29.2 | 7200 | 0.024 |
K 55X60X20 | 55 | 60 | 20 | 22.8 | 52.8 | 6800 | 0.04 |
K 55X60X27 | 55 | 60 | 27 | 30.4 | 77.6 | 6800 | 0.06 |
K 55X60X30 | 55 | 60 | 30 | 32.8 | 86.4 | 6800 | 0.071 |
K 55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 28.4 | 56 | 6800 | 0.052 |
K 55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 32 | 59.2 | 6800 | 0.067 |
K 55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 40.8 | 80.8 | 6800 | 0.08 |
K 55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 49.6 | 104 | 6800 | 0.102 |
K 58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 28 | 56 | 6400 | 0.052 |
K 58X65X36ZW | 58 | 65 | 36 | 85.6 | 10.72 | 6400 | 0.127 |
K 60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 23.6 | 57.6 | 6400 | 0.052 |
K 60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 34 | 92.8 | 6400 | 0.077 |
K 60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 36.8 | 89.6 | 6400 | 0.104 |
K 60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 46.4 | 120.8 | 6400 | 0.116 |
K 60X68X20 | 60 | 62 | 20 | 24.8 | 68 | 6000 | 0.071 |
K 60X68X23 | 60 | 62 | 23 | 39.6 | 80.8 | 6000 | 0.094 |
K 60X68X25 | 60 | 62 | 25 | 42.4 | 88.8 | 6000 | 0.089 |
K 60X68X30ZW | 60 | 62 | 30 | 35.6 | 70.4 | 6000 | 0.129 |
K 60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 94.4 | 159.2 | 6000 | 0.24 |
K 62X70X40ZW | 62 | 70 | 40 | 52.8 | 116.8 | 6000 | 0.174 |
K 64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 22.4 | 48 | 6000 | 0.053 |
K 65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 24.4 | 61.6 | 6000 | 0.056 |
K 65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 32.5 | 99.2 | 6000 | 0.083 |
K 65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 36.8 | 75.2 | 5600 | 0.108 |
K 65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 45.6 | 98.4 | 5600 | 0.141 |
K 68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 28.4 | 67.2 | 5600 | 0.071 |
K 68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 37.2 | 94.4 | 5600 | 0.1 |
K 68X74X35ZW | 68 | 74 | 35 | 38.8 | 100 | 5600 | 0.12 |
K 70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 28.8 | 68.8 | 5200 | 0.071 |
K 70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 41.6 | 111.2 | 5200 | 0.11 |
K 70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 48 | 108 | 5200 | 0.148 |
K 72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 33.2 | 68 | 5200 | 0.098 |
K 73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 29.6 | 72 | 5200 | 0.075 |
K 75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 30 | 75.2 | 5200 | 0.079 |
K 75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 41.6 | 114.4 | 5200 | 0.114 |
K 75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 40 | 87.2 | 4800 | 0.124 |
K 75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 49.6 | 114.4 | 4800 | 0.147 |
K 75X83X35ZW | 75 | 83 | 35 | 50.4 | 117.6 | 4800 | 0.182 |
K 75X83X40ZW | 75 | 83 | 40 | 58.4 | 141.6 | 4800 | 0.211 |
K 80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 30.8 | 78.4 | 4800 | 0.06 |
K 80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 56.8 | 140.8 | 4800 | 0.138 |
K 80X88X40ZW | 80 | 88 | 40 | 60.8 | 153.6 | 4800 | 0.227 |
K 80X88X46ZW | 80 | 88 | 46 | 70.4 | 184.8 | 4800 | 0.26 |
K 85X92X20 | 85 | 92 | 20 | 35.6 | 86.4 | 4400 | 0.102 |
K 90X97X20 | 90 | 97 | 20 | 36 | 90.4 | 4000 | 0.109 |
K 90X98X27 | 90 | 98 | 27 | 48.8 | 120 | 4000 | 0.15 |
K 90X98X30 | 90 | 98 | 30 | 54.4 | 137.6 | 4000 | 0.172 |
K 95X103X30 | 95 | 103 | 30 | 55.2 | 144 | 3920 | 0.165 |
K 95X103X40ZW | 95 | 103 | 40 | 66.4 | 182.4 | 3920 | 0.266 |
K 100X107X21 | 100 | 107 | 21 | 38.4 | 101.6 | 3760 | 0.12 |
K 100X108X27 | 100 | 108 | 27 | 45.6 | 114.4 | 3760 | 0.185 |
K 100X108X30 | 100 | 108 | 30 | 56.8 | 150.4 | 3760 | 0.18 |
K 105X112X21 | 105 | 112 | 21 | 38 | 101.6 | 3600 | 0.129 |
K 110X117X24 | 110 | 117 | 24 | 44.8 | 126.4 | 3440 | 0.172 |
K 110X118X30 | 110 | 118 | 30 | 62.4 | 175.2 | 3440 | 0.217 |
K 115X123X27 | 115 | 123 | 27 | 50.4 | 136 | 3280 | 0.2 |
K 120X127X24 | 120 | 127 | 24 | 47.2 | 139.2 | 3200 | 0.165 |
K 125X133X35 | 125 | 133 | 35 | 68.8 | 208 | 3040 | 0.275 |
K 130X137X24 | 130 | 137 | 24 | 48.8 | 148.8 | 2960 | 0.17 |
K 135X143X35 | 135 | 143 | 35 | 72.8 | 232 | 2800 | 0.3 |
K 145X153X26 | 145 | 153 | 26 | 59.2 | 204 | 2640 | 0.262 |
K 150X160X46 | 150 | 160 | 46 | 117.6 | 376 | 2560 | 0.57 |
K 155X163X26 | 155 | 163 | 26 | 60 | 188.8 | 2480 | 0.265 |
K 160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 121.6 | 408 | 2400 | 0.55 |
K 165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 64.8 | 212 | 2320 | 0.32 |
K 175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 79.2 | 280 | 2160 | 0.4 |
K 185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 102.4 | 340 | 2080 | 0.607 |
K 195X205X37 | 195 | 205 | 37 | 106.4 | 360 | 2000 | 0.62 |
K 210X220X42 | 210 | 220 | 42 | 123.2 | 448 | 1840 | 0.74 |
K 220X230X42 | 220 | 230 | 42 | 126.4 | 472 | 1760 | 0.79 |
K 240X250X42 | 240 | 250 | 42 | 131.2 | 504 | 1600 | 0.85 |
K 265X280X50 | 265 | 280 | 50 | 204 | 688 | 1440 | 1.81 |

About Us
HENGLI Machinery Company is a well-established Chinese bearing supplier. We design, manufacture and wholesale bearings.
Our specialized manufacturer of Spherical Roller Bearing & Cylindrical Roller Bearing, LUAN Rolling Bearing Co., Ltd
was established in 1970 and is accredited by the Chinese Ministry of Machine Building.
We invested in two additional specialized bearing factories, which allow us to provide our clients with top of the line products such
as Needle Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Rod Ends Bearings, Ball Joint Bearings, Tapered Roller Bearings,
Wheel Hub Bearings and Non-Standard Bearings.

Certification
Industry Exibition and Our Packing, Shipping & Payment
FAQQ1 - What is our advantages? A - Manufacturer - Do it only with the Best;
-Your Choice make different.
Q2 - Our Products
A - Spherical Roller Bearing, Cylindrical Roller Bearing, Needle Roller Bearing, Cam Followers, Thrust Bearing
- Spherical Plain Bearing, Rod End, Ball Joint, Wheel Hub, Tapered Roller Bearing
Q3 - Process of our production
A - Heat Treatment - Grinding - Parts Inspection - Assembly - Final Inspection - Packing
Q4 - How to customize bearing(non-standard) from your company?
A -We offer OEM,Customized(Non-standard) service and you need to provide drawing and detailed Technical Data.
Q5 - What should I care before installation?
A - Normally, the preservative with which new bearings are coated before leaving the factory does not need to be
removed; it is only necessary to wipe off the outside cylindrical surface and bore, if the grease is not compatible
with the preservative, it is necessary to wash and carefully dry the bearing.
-Bearings should be installed in a dry, dust-free room away from metal working or other machines producing
swarf and dust.
Q6 - How to stock and maintenance my bearings right?
A - Do not store bearings directly on concrete floors, where water can condense and collect on the bearing;
-Store the bearings on a pallet or shelf, in an area where the bearings will not be subjected to high humidity
or sudden and severe temperature changes that may result in condensation forming;
-Always put oiled paper or, if not available, plastic sheets between rollers and cup races of tapered roller bearings.