Cylindrical Roller Bearing /Ball Bearing Ho32419m (NU412 NU418 NU419 NU420 NU426 Nu428 Nu1030 Nu230 Nu2230 Nu330 Nu2330 Nu430 Nu1032 Nu232 Nu2232 Nu332 NU336)
LINYI FODA BEARING TRANSMISSION CO., LTD.Base Info
Description
Basic Info.
Model NO. HO32419M Separated Separated Clearance Cn/C2/C3/C4 Cage Brass/Steel/Iron Row Single/Double Application Machine Packing Carton or Wooden Case Transport Package Paper+Carton+Pallet Specification 95X240X55MM Trademark FODA Origin China Germany France HS Code 8482300000 Production Capacity 50000/DayProduct Description
1: Q: Are you a factory or trading company ?A: FODA BEARING have two factory and one trading company , there are 58 workers and 12 officer to supply good service for you
2: Q: Can i get some samples and do you offer the samples free ?
A: YES , sure , FODA BERING are honored to supply samples , and customer need buy ticket
3: Q: What is the MOQ for bearing ?
A: FODA BEARING MOQ is 1 PCS
4: Q: What kind of service you can offer ?
A: Techology support , Installation guidance , OEM
5: Q: Do you have inspection equipment ?
A: YES , SGS have Proved that our inspection equipment to be sure the quality is eligible
6: Q: Can you supply single box ?
A; YES , we are pleasure to supply FODA BRAND BOX or your brand box , it is free to design single box
Commodity Name: Cylindrical Roller Bearings
Type: HO32419M
Material: Chrome Steel+Brass
Size: 95*240*55mm
Products show:




PACKING:


NUseries | NJseries | NUPseries | RNUseries | Nseries | NFseries |
NU203 | NJ203 | NUP203 | RNU203 | N203 | NF203 |
NU204 | NJ204 | NUP204 | RNU204 | N204 | NF204 |
NU205 | NJ205 | NUP205 | RNU205 | N205 | NF205 |
NU206 | NJ206 | NUP206 | RNU206 | N206 | NF206 |
NU207 | NJ207 | NUP207 | RNU207 | N207 | NF207 |
NU208 | NJ208 | NUP208 | RNU208 | N208 | NF208 |
NU209 | NJ209 | NUP209 | RNU209 | N209 | NF209 |
NU210 | NJ210 | NUP210 | RNU210 | N210 | NF210 |
NU211 | NJ211 | NUP211 | RNU211 | N211 | NF211 |
NU212 | NJ212 | NUP212 | RNU212 | N212 | NF212 |
NU213 | NJ213 | NUP213 | RNU213 | N213 | NF213 |
NU214 | NJ214 | NUP214 | RNU214 | N214 | NF214 |
NU215 | NJ215 | NUP215 | RNU215 | N215 | NF215 |
NU216 | NJ216 | NUP216 | RNU216 | N216 | NF216 |
NU217 | NJ217 | NUP217 | RNU217 | N217 | NF217 |
NU218 | NJ218 | NUP218 | RNU218 | N218 | NF218 |
NU219 | NJ219 | NUP219 | RNU219 | N219 | NF219 |
NU220 | NJ220 | NUP220 | RNU220 | N220 | NF220 |
NU221 | NJ221 | NUP221 | RNU221 | N221 | |
NU222 | NJ222 | NUP222 | RNU222 | N222 | |
NU224 | NJ224 | NUP224 | RNU224 | N224 | |
NU226 | NJ226 | NUP226 | RNU226 | N226 | |
NU228 | NJ228 | NUP228 | RNU228 | N228 | |
NU230 | NJ230 | NUP230 | RNU230 | N230 | |
NU232 | NJ232 | NUP232 | RNU232 | ||
NU234 | NJ234 | NUP234 | RNU234 | ||
NU236 | NJ236 | NUP236 | RNU236 | ||
NU238 | NJ238 | NUP238 | RNU238 | ||
NU240 | NJ240 | NUP240 | RNU240 | ||
NU244 | NJ244 | NUP244 | RNU244 | ||
NU2203 | NJ2203 | NUP2203 | RNU2203 | N2203 | |
NU2204 | NJ2204 | NUP2204 | RNU2204 | N2204 | |
NU2205 | NJ2205 | NUP2205 | RNU2205 | N2205 | |
NU2206 | NJ2206 | NUP2206 | RNU2206 | N2206 | |
NU2207 | NJ2207 | NUP2207 | RNU2207 | N2207 | |
NU2208 | NJ2208 | NUP2208 | RNU2208 | N2208 | |
NU2209 | NJ2209 | NUP2209 | RNU2209 | N2209 | |
NU2210 | NJ2210 | NUP2210 | RNU2210 | N2210 | |
NU2211 | NJ2211 | NUP2211 | RNU2211 | N2211 | |
NU2212 | NJ2212 | NUP2212 | RNU2212 | N2212 | |
NU2213 | NJ2213 | NUP2213 | RNU2213 | N2213 | |
NU2214 | NJ2214 | NUP2214 | RNU2214 | N2214 | |
NU2215 | NJ2215 | NUP2215 | RNU2215 | N2215 | |
NU2216 | NJ2216 | NUP2216 | RNU2216 | N2216 | |
NU2217 | NJ2217 | NUP2217 | RNU2217 | N2217 | |
NU2218 | NJ2218 | NUP2218 | RNU2218 | N2218 | |
NU2219 | NJ2219 | NUP2219 | RNU2219 | ||
NU2220 | NJ2220 | NUP2220 | RNU2220 | ||
NU2222 | NJ2222 | NUP2222 | RNU2222 | ||
NU2224 | NJ2224 | NUP2224 | RNU2224 | ||
NU2226 | NJ2226 | NUP2226 | RNU2226 | ||
NU2228 | NJ2228 | NUP2228 | RNU2228 | ||
NU2230 | NJ2230 | NUP2230 | RNU2230 | ||
NU2232 | NJ2232 | NUP2232 | RNU2232 | ||
NU303 | NJ303 | NUP303 | RNU303 | NF303 | |
NU304 | NJ304 | NUP304 | RNU304 | NF304 | |
NU305 | NJ305 | NUP305 | RNU305 | N305 | NF305 |
NU306 | NJ306 | NUP306 | RNU306 | N306 | NF306 |
NU307 | NJ307 | NUP307 | RNU307 | N307 | NF307 |
NU308 | NJ308 | NUP308 | RNU308 | N308 | NF308 |
NU309 | NJ309 | NUP309 | RNU309 | N309 | NF309 |
NU310 | NJ310 | NUP310 | RNU310 | N310 | NF310 |
NU311 | NJ311 | NUP311 | RNU311 | N311 | NF311 |
NU312 | NJ312 | NUP312 | RNU312 | N312 | NF312 |
NU313 | NJ313 | NUP313 | RNU313 | N313 | NF313 |
NU314 | NJ314 | NUP314 | RNU314 | N314 | NF314 |
NU315 | NJ315 | NUP315 | RNU315 | N315 | NF315 |
NU316 | NJ316 | NUP316 | RNU316 | N316 | NF316 |
NU317 | NJ317 | NUP317 | RNU317 | N317 | |
NU318 | NJ318 | NUP318 | RNU318 | N318 | |
NU319 | NJ319 | NUP319 | RNU319 | N319 | |
NU320 | NJ320 | NUP320 | RNU320 | N320 | |
NU322 | NJ322 | NUP322 | N322 | ||
NU324 | NJ324 | NUP324 | N324 | ||
NU326 | NJ326 | NUP326 | N326 | ||
NU328 | NJ328 | NUP328 | N328 | ||
NU330 | NJ330 | NUP330 | N330 | ||
NU332 | NJ332 | NUP332 | N332 | ||
NU334 | NJ334 | NUP334 | N334 | ||
NU336 | NJ336 | NUP336 | N336 | ||
NU2304 | NJ2304 | NUP2304 | |||
NU2305 | NJ2305 | NUP2305 | |||
NU2306 | NJ2306 | NUP2306 | |||
NU2307 | NJ2307 | NUP2307 | |||
NU2308 | NJ2308 | NUP2308 | |||
NU2309 | NJ2309 | NUP2309 | |||
NU2310 | NJ2310 | NUP2310 | |||
NU2311 | NJ2311 | NUP2311 | |||
NU2312 | NJ2312 | NUP2312 | |||
NU2313 | NJ2313 | NUP2313 | |||
NU2314 | NJ2314 | NUP2314 | |||
NU2315 | NJ2315 | NUP2315 | |||
NU2316 | NJ2316 | NUP2316 | |||
NU2317 | NJ2317 | NUP2317 | |||
NU2318 | NJ2318 | NUP2318 | |||
NU2319 | NJ2319 | NUP2319 | |||
NU2320 | NJ2320 | NUP2320 | |||
NU2322 | NJ2322 | NUP2322 | |||
NU2324 | NJ2324 | NUP2324 | |||
NU2326 | NJ2326 | NUP2326 | |||
NU2328 | NJ2328 | NUP2328 | |||
NU2330 | NJ2330 | NUP2330 | |||
NU2332 | NJ2332 | NUP2332 | |||
NU2334 | NJ2334 | NUP2334 | |||
NU403 | NJ403 | NUP403 | |||
NU404 | NJ404 | NUP404 | |||
NU405 | NJ405 | NUP405 | |||
NU406 | NJ406 | NUP406 | |||
NU407 | NJ407 | NUP407 | |||
NU408 | NJ408 | NUP408 | |||
NU409 | NJ409 | NUP409 | |||
NU410 | NJ410 | NUP410 | |||
NU411 | NJ411 | NUP411 | |||
NU412 | NJ412 | NUP412 | |||
NU413 | NJ413 | NUP413 | |||
NU414 | NJ414 | NUP414 | |||
NU415 | NJ415 | NUP415 | |||
NU416 | NJ416 | NUP416 | |||
NU417 | NJ417 | NUP417 | |||
NU418 | NJ418 | NUP418 | |||
NU419 | NJ419 | NUP419 | |||
NU420 | NJ420 | NUP420 | |||
NU422 | NJ422 | NUP422 | |||
NU424 | NJ424 | NUP424 | |||
NU426 | NJ426 | NUP426 |



