-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
Gear Box Roller Chains and Conveyor Chain and Driving Chains Single Double Triple Chain Sprocket
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
ASME/ANSI B29.1-2011 Roller Chain Standard SizesSizePitchMaximum Roller DiameterMinimum Ultimate Tensile StrengthMeasuring Load250.250 in (6.35 mm)0.130 in (3.30 mm)780 lb (350 kg)18 lb (8.2 kg)350.375 in (9.53 mm)0.200 in (5.08 mm)1,760 lb (800 kg)18 lb (8.2 kg)410.500 in (12.70 mm)0.306 in (7.77 m
-
Power Treasmisison System Teeth Hardened C45 Steel Roller Chain Wheel Sprocket 06b-1
Typestandardsprockets,standardsprockets,specialsprockets,platewheelsprocket,finishboresprocket, with bearingMaterialsteel, stainless steel, 40CrMnSurface TreatmentBlacking, zinc-plated, hardeing teeth and so onSizeISO, ANISIBoreTaper bushed bore, pilot bore, bearing boreAllourproductsareproducedstri